
圓振篩,又稱單軸振動(dòng)篩,它是篩箱及篩麵在振動器的作用下作近似圓形運動的振動篩,它具(jù)有結構、篩(shāi)分效率高、堅固、維修方便等特點。
處理能力:70—550t/h
用途:廣泛應用於(yú)選礦、建材(cái)、電力、輕工和化工等行業顆粒狀和散狀固體物(wù)料的幹(gàn)式分級以(yǐ)及煤、石灰石和非金屬礦石及其他物料的篩

圓振動(dòng)篩主要由篩箱、篩網、振動器及減振彈簧(huáng)等組成。振動篩(shāi)具有(yǒu)長方形的篩(shāi)麵,篩麵通(tōng)過方式安裝在篩箱內,篩(shāi)機側板采用鋼板製(zhì)作而(ér)成,側板與(yǔ)橫梁、激振(zhèn)器底座采用高強度螺栓(shuān)或環槽鉚釘連(lián)接。振動(dòng)器安裝在篩箱側(cè)板上,並由電動機通過(guò)三角皮帶帶動旋轉(zhuǎn),產生離心慣性力(lì),迫使篩箱振動,該係列篩機采用座(zuò)式安裝,篩(shāi)麵傾角的調整可通過改變彈簧支座位置高度來(lái)實現。


| 型號 | 篩麵層數 | 激振器 | 傾角(度) | 理論重量(kg) | 參振質量(kg) | 電機功率(lǜ)(kw) | 處理能力(t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKZ2460 | 1 | JF150-6 | 20 | 5037 | 4264 | 22 | 200-300 |
| 2YKZ2060 | 2 | JF150-6 | 20 | 7145 | 6012 | 30 | 150~260 |
| 2YKZ2460 | 2 | JF150-6 | 20 | 7305 | 6223 | 30 | 200-300 |
| 2YKZ2670 | 2 | JF150-6 | 20 | 9300 | 8007 | 37 | 300~450 |
| 2YKZ3070 | 2 | JF150-6 | 20 | 9578 | 8245 | 37 | 400-400 |
| 3YKZ2060 | 3 | JF150-6 | 20 | 7833 | 6888 | 30 | 250 |
| 3YKZ2460 | 3 | JF150-6 | 20 | 8054 | 7855 | 30 | 250 |
| 3YKZ2270 | 3 | JF200-6 | 26 | 10660 | 9000 | 45 | 200-260 |
| 3YKZ2670 | 3 | JF200-6 | 20 | 11411 | 10013 | 45 | 280-400 |
| 3YKZ3070 | 3 | JF200-6 | 20 | 12345 | 10989 | 45 | 400-500 |
| 4YKZ2060 | 4 | JF200-6 | 20 | 10304 | 9042 | 45 | 150-260 |
| 4YKZ2270 | 4 | JF200-6 | 26 | 12664 | 10921 | 45 | 200-260 |
| 4YKZ2460 | 4 | JF200-6 | 20 | 10600 | 9338 | 45 | 200-300 |
| 4YKZ2670 | 4 | SJ-2*135-6 | 20 | 14850 | 13381 | 75 | 280-400 |
| 4YKZ3070 | 4 | SJ-2*135-6 | 20 | 14903 | 13926 | 75 | 400-500 |
| 型號 | 篩麵層數 | 篩網麵積(m²) | 振動頻率(lǜ)(r/min) | 雙(shuāng)振幅(mm) | 電機功率(kw) | 處理能力(t/h) | 理論重量(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKS1860 | 1 | 10.8 | 960 | 5~8 | 7.5 | 120~230 | 2.8 |
| YKS2060 | 1 | 12 | 960 | 5~8 | 11 | 150~260 | 3 |
| 2YKS1560 | 2 | 8 | 960 | 5~8 | 7.5 | 70~180 | 3.2 |
| 2YKS1860 | 2 | 10.8 | 960 | 5~8 | 11 | 120~230 | 3.8 |
| 2YKS2060 | 2 | 12 | 960 | 5~8 | 11 | 150~260 | 3.2 |
| 2YKS2460 | 2 | 14.4 | 960 | 5~8 | 15 | 240~300 | 5.3 |
| 3YKS1560 | 3 | 8 | 960 | 5~8 | 15 | 70~180 | 4.2 |
| 3YKS1860 | 3 | 10.8 | 960 | 5~8 | 15 | 120~230 | 4.8 |
| 3YKS2060 | 3 | 12 | 960 | 5~8 | 15 | 180~280 | 5.7 |
| 3YKS2460 | 3 | 14.4 | 960 | 5~8 | 15 | 240~300 | 6.3 |
| 4YKS1860 | 4 | 12 | 960 | 5~8 | 18.5 | 150~260 | 5.8 |
| 4YKS2060 | 4 | 13.2 | 960 | 5~8 | 18.5 | 200~260 | 6.2 |
| 4YKS2260 | 4 | 13.2 | 960 | 5~8 | 18.5 | 250~160 | 6.8 |
| 4YKS2460 | 4 | 14.4 | 960 | 5~8 | 18.5 | 250~160 | 7.3 |
| 5YKS1860 | 5 | 10.8 | 960 | 5~8 | 15 | 120~230 | 6.2 |
| 5YKS2060 | 5 | 12 | 960 | 5~8 | 22 | 150~260 | 6.5 |
廠家銷售部(bù):18336065555
售後服(fú)務部:0373-4222222