依托5G、工業互聯網、大數據、雲計算、人(rén)工智能、數字孿生等技術與傳統礦山融合,致力於提供砂石(shí)礦山智能化建設方案,如三維(wéi)地質(zhì)孿生模型、越界開采(cǎi)預警、智能調度、視頻監控、實時監測、人員定位、智(zhì)能配礦、無人裝車(chē)稱重、遠程控製以及手機(jī)app等係統軟件研發,踐行礦山(shān)“機械化換人、自動化減人、智能化(huà)無(wú)人”發展。
《陝西省(shěng)非煤礦山“機械化、自動化、信息化、智能化”建(jiàn)設實施(shī)方案(2024-2028)》
| 標題: | 關於印發《陝西省非煤(méi)礦山“機械化、自動化、信息化、智能化”建設實施方(fāng)案(àn)(2024-2028)》的通知 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 發文機關: | 陝西省應急管理廳、國家礦山安全監察局陝西局 | ||||
| 發文字號: | 陝應急(jí)﹝2023﹞542號 | 印發時間: | 2023年12月21日 | ||
| 建設(shè)目標(biāo): | 第一階段(2024年): 2024年(nián)6月底前,全省正常生產、建設礦山和計劃複工複(fù)產礦山應研究製定本礦山“四化”建(jiàn)設方案。其中選定(dìng)8家大中型基建和正常生產礦山、以及單(dān)班下井30人以上、采深800米以上等高風險礦山實施“四化”建(jiàn)設示範企業建設。 2024年7月底前,正常生(shēng)產建設的邊坡設計高度100米及(jí)以上露(lù)天礦山,邊坡設計高度30-100米工程地質條件複(fù)雜或(huò)水文地質條件複雜的露天礦山,邊坡岩石結構構造發育或邊坡有發生坍塌威脅的(de)露天礦山;設計堆置高度60米(mǐ)及以上的在用排土場邊坡,完成邊坡監測(cè)係統建設及聯網(wǎng)工作。 2024年底前,建設完善礦山安全電力監測分析係統,正常生產、建設地下礦山監測監控係統、人(rén)員(yuán)定位係統、通信聯絡以及重點部位“電子(zǐ)封條”等數據,應全部接入省、部級監測預(yù)警平台。 自2024年起,所有新建、改建、擴建的非煤礦(kuàng)山,必須按照“四化”要求,進行設計、建設,符(fú)合國家有關(guān)要求後,方可進行(háng)“三同時”審(shěn)查、行政(zhèng)許可。 第二階段(2025~2027年(nián)): 2025年底(dǐ)前(qián),全省8家非煤礦山“四化”建設示範企業基本建成,並依照各礦山建(jiàn)設方案(àn)組織(zhī)評估驗收。 2026年底前,正常生產大中型礦山全麵實現豎井掘進、采礦鑿岩、出渣、中深孔裝藥(yào)、出礦、撬毛作業、噴漿作業、有軌運輸係統(tǒng)等機械化(huà)(具體參照指導方案(àn)),通風、排水等實現自動化。 2027年底前,全省正常生產大中型(xíng)礦山企業全麵(miàn)實現機械化信息化、自動化,部分實現智能化;正常生產小型礦山企業應全麵實現機械(xiè)化、信息化(huà),部分(fèn)環節基本實現自(zì)動化、智能化。 第三階段(2028年(nián)) 2028年6月底前,結合推進非(fēi)煤礦山“四化”建設情況,優化調整“三個一批”台(tái)賬,力爭全省礦山(shān)總量下降15%,本實施方案確定的“四化”建設(shè)目(mù)標基(jī)本實現。 2028年底前,對全省非煤礦山“四化”建設進行綜合評估梳理總結,針對存在(zài)的矛盾、問題,優化調整下一階段非煤礦山智能化建(jiàn)設任務。 | ||||
| 重點任務(wù): | 1、優化礦山生產係統 2、提升礦山技術裝備水平(包含采(cǎi)掘、運輸、監測控製、地質保障四部分,涵蓋遠程控製、三維模擬仿真、無人駕(jià)駛、AI智能監(jiān)視、監測等(děng)) 3、加快礦山綜合信息平台(tái)建設(shè):全(quán)省生產礦(kuàng)山(shān)均需開展礦山綜合信息平台建設。(剩餘服務年限5年以上大中型地(dì)下礦山、大型露天礦山需要進(jìn)行(háng)智能(néng)化建設,其它礦山開(kāi)展基礎數字化建設,鼓勵智能化(huà)建設) 基(jī)礎數字化非煤礦山建設“透明地質”孿生模型(xíng),結合礦山(shān)生產實際選擇4套及以上係統進行建設,建設安全風險監測預警平(píng)台。 智能化非煤礦(kuàng)山建成“透明地質”孿生(shēng)模型,結合礦山生產實(shí)際中選擇6套及(jí)以上係統進行建設,建設(shè)場景應用平台、安全風險監測預警(jǐng)平台、決策服務平台和智(zhì)能管控平台。 選擇係統包含越界開采預警係統、智能卡車調度係統:全方位監(jiān)測監控係統、人員車輛(liàng)定位係統、礦山邊坡安(ān)全監測,尾礦庫安全(quán)監測預警係統、水泵房遠程控製係統等N套係統(tǒng),同時鼓勵礦山企(qǐ)業結合自身(shēn)需求,拓展創新係統功能,建設場景應用平台。 | ||||
| 建設要求: | 1、智能化采掘工作麵(采掘作業全過程機械化;建立可視化(huà)集中控製係統;建立采掘工作麵管控係統); 2、智能化供配電係統; 3、智能(néng)化(huà)通風、排水、壓氣係(xì)統; 4、智能(néng)化運輸係統(采礦無軌(guǐ)裝備精細化管理係統(tǒng)、有軌運輸(shū)過程(chéng)遠程控製(zhì)係統、提升運輸係統、露(lù)天采礦卡車調度係(xì)統(tǒng)); 5、智能化監測係統(包含地下礦山、露天礦山、尾礦庫); 6、工業控製安全與視頻監(jiān)控係統。 注:具體建設指導方案見附件 | ||||
| 保障措施: | 加大(dà)政策支持、強(qiáng)化(huà)技術攻關、培養專業隊伍、加強督促指導(dǎo) | ||||
| 原文詳情(qíng): | |||||









