依托5G、工業互(hù)聯網、大數據、雲計算、人工智能、數字孿生等技術與傳統(tǒng)礦(kuàng)山(shān)融(róng)合(hé),致力於提供砂石礦山智能化建(jiàn)設方(fāng)案,如三維地質孿生模型、越界開采預警、智能調度、視頻監(jiān)控、實時(shí)監測(cè)、人員定位、智能配(pèi)礦、無(wú)人裝車稱重、遠程控(kòng)製以及手機app等係統軟件研發,踐行礦山“機械化換人、自動化減人、智能(néng)化無人”發展。
河北省自然資源廳等12部門關於印發
《河北省非煤礦山綜合治理規劃(2023-2030年)》的通知
| 標題: | 關於印發吉林省推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新實(shí)施(shī)方案的通知 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 發布機關: | 河北省自(zì)然資源廳、河北省發(fā)展和改革委員會、河北省科技廳(tīng)、河北省工業和信息化廳、河北省公安廳、河北省(shěng)財政(zhèng)廳、河北省生(shēng)態環境廳、河北省住房和城鄉建設廳、河北省水利廳、河(hé)北省應急管理廳、河北省市(shì)場監督(dū)管理局、河(hé)北省林業和草原局 | ||||
| 發(fā)文字號: | 冀自然資發〔2024〕2號 | 發布時間: | 2024年1月(yuè)25日 | 來源: | 河北(běi)省自然資源(yuán)廳 |
| 規劃目標: | 到2025年,礦(kuàng)山開采更加(jiā)規範,信息化建設(shè)進一步加(jiā)強,監管水平有效提升,完成3823處、12.33萬畝曆(lì)史遺留礦山治理任務,大中型礦山比例提升至36%以上,建成礦產(chǎn)資源監管係統、地質環境監測係統和非煤礦山安全監測預(yù)警係統並(bìng)投入使用,全省非煤礦山綜合治理取得新成效。 到2030年,全省非煤(méi)礦產開發規(guī)範(fàn)有序,大中型礦山比(bǐ)例達到40%以上,資源利用高效環保,安全保障更加有力,綠色發展取得明顯(xiǎn)成效(xiào),生態環境更加和諧,綜合治理體(tǐ)係不斷完善,非煤(méi)礦山(shān)基(jī)本實現社會、經濟、生態、安全效益協調統一,高質量發展新局麵基本形成。 | ||||
| 主要內容 | 1、明確非煤礦山綜合治理(lǐ)主要目標; 2、構建非煤礦山綜合治理格局:著力(lì)推進“兩原”修複保護(hù)(壩上高原、河北平原)、重點加強“兩山”綠色開發(燕山、太行山)、統籌推進集中區域(yù)綜(zōng)合治理。 3、加強非煤礦山(shān)生態環境修複與保護:深入推進曆史遺留礦山修複(fù)、著(zhe)力加強生(shēng)產礦山環境保護(實施礦(kuàng)山環境動態監測,完善礦山地質環境監測體係,加強揚塵、噪聲(shēng)、地下水等汙染監測)、嚴格礦(kuàng)山固體廢棄物管控、研究推廣適用礦山治理模式。 4、提升非煤礦山開發質量和水平:優化開發布局結(jié)構;提升資源利用(yòng)效率(lǜ);提高本質安(ān)全水平;推進礦山綠色開發。 鼓(gǔ)勵大型礦山企業兼並重組和整合技改中小型非煤礦山企業,推(tuī)動中小型礦山機械化升級改造和大型礦山(shān)自動化、智能化升級改造、加(jiā)強非煤礦山民用爆炸物品管理和爆破作業監管。有序推進(jìn)綠色礦山建設。 5、深化(huà)非煤礦山綜合治理能力建設:強化管理製度建設、提升監督管理效能、加(jiā)大(dà)科(kē)技支撐力度。 加快融合 5G、大數據、互聯網、人工智能等信息化技術,加強科(kē)技成果在節(jiē)能降耗、生(shēng)產效率(lǜ)、資源保護和合理利用方麵的推廣應用,推動礦山企業數字化、綠色化發展。 | ||||
| 原文(wén)詳情: | 河(hé)北省自然資源廳(tīng)等12部門關(guān)於印(yìn)發《河北省非煤(méi)礦山綜合治理規劃(2023-2030年)》的通知 | ||||









