"破碎機如何(hé)區分重(chóng)錘和輕錘"重型(xíng)錘(chuí)式破碎機和錘式破碎機統稱為錘式破碎機,它(tā)們在外形、組成結構、工(gōng)作原理及適用範圍上(shàng)沒有較大區別,都是由錘(chuí)頭、上機(jī)殼、下機座(zuò)、觀察門、襯板、活動襯板、轉子軸(zhóu)、護邊等組成。那麽我(wǒ)們應該怎麽區分如何區分重錘和輕錘破碎機呢,以下分列(liè)出(chū)幾點比較的(de)“區別”。

重型錘式破碎機以型號PCZ開頭,錘式破碎機型號以PC開頭。
例如型(xíng)號為DLPCZ1512: DLPCZ代表中譽鼎力PCZ係列(liè)重型錘式破碎(suì)機,該型號破碎(suì)機的錘頭回轉直徑為15dm (即1.5m),轉子長度為12dm(即(jí)1.2m);
例如型號為DLPC1220, DLPC代表中譽鼎力PC係列錘式反擊破碎機(也稱“整形(xíng)式破(pò)碎機”),該型號(hào)破碎機的錘頭回轉直徑為12分米(即1.2米),轉(zhuǎn)子長(zhǎng)度(dù)為19分米(即1.9米)。

PCZ重型錘式破碎機
| 型(xíng)號(hào) | 轉子直徑
長度(dù) (mm) | 進料口尺(chǐ)寸寬*長 (mm) | 進料(liào)粒度 (mm) | 生產能力 (t/h) | 電機功率 (kw) |
| DlPCZ1308 | 1310×790 | 850×800 | ≤600 | 100-160 | 132 |
| DLPCZ1510 | 1500×950 | 1000×900 | ≤700 | 160-210 | 132×2 |
| DlPCZ1512 | 1500×1160 | 1200×900 | ≤750 | 250-320 | 160×2 |
| DlPCZ1615 | 1650×1452 | 1500×1200 | ≤1000 | 420-500 | 200×2 |
| DLPCZ1620 | 1660×1900 | 2000×1200 | ≤1200 | 800-1000 | 400×2 |
| DLPCZ1820 | 1800×1964 | 2000×1200 | ≤1200 | 1000-1500 | 450×2 |
| DlPCZ2125 | 2100×2486 | 2600×1690 | ≤1600 | 2000-3000 | 1250 |
| DLPCZ3032 | 3000*3220 | 3240*1840 | ≤1200 | 4500-6000 | (1250kw-6)×2 |

PC錘式破碎機
| 型號 | 轉子直徑長度 (mm) | 進料(liào)口尺寸寬*長 (mm) | 進料粒度 (mm) | 生產能力(lì) (t/h) | 電機功率 (kw) |
| DLPC0706 | 700×570 | 618×510 | ≤400 | 50-70 | 75 |
| DlPC0808 | 800×750 | 780×610 | ≤500 | 80-100 | 132 |
| DLPC0910 | 900×1000 | 1070×750 | ≤600 | 150-200 | 110×2 |
| DlPC1012 | 1000×1180 | 1255×810 | ≤650 | 250-300 | 132×2 |
| DlPC1213 | 1200×1280 | 1350×900 | ≤750 | 300-350 | 160×2 |
| DlPC1216 | 1270×1490 | 1530×920 | ≤750 | 400-500 | 200×2 |
| DLPC1220 | 1220×1950 | 2000×900 | ≤750 | 500-600 | 220×2 |
| DLPC1622 | 1580*2150 | 2290*960 | ≤300 | 600-900 | 630 |
| DLPC1826 | 1875*2490 | 2550*1080 | ≤300 | 800-1200 | 800 |
| DLPC2026 | 2000*2490 | 2550*1170 | ≤300 | 1000-1500 | 1000 |

重型錘式破碎機用於粗(cū)碎階段(duàn),進料口較大,進料粒度也相對較大,可以(yǐ)破碎160公分及以下大(dà)塊石料,並且(qiě)進料口呈傾(qīng)斜型,方便給料機均勻連續給料,實現快速破碎,破碎能力較大,台時產達6000噸。PC錘式破碎機則可破碎7.5公分及以下的物料,較大產量在1500噸(dūn),用於重錘破後,用於回料的整形處理或其他粗碎設備(bèi)後做二破適用。
已有632人成功參與(yǔ)
廠家銷售部:18336065555
售後服務部:0373-4222222