依托5G、工業互聯網、大數(shù)據、雲計(jì)算、人工智能(néng)、數字孿(luán)生等技術與傳統礦山融合,致力(lì)於(yú)提供砂石礦山智能化建設方(fāng)案,如三維地質孿生模型、越界開采預警、智能調度、視頻監控、實時監測(cè)、人員定位、智能配(pèi)礦、無人裝車稱重、遠程控製以及手(shǒu)機app等係統軟(ruǎn)件研發,踐行礦(kuàng)山“機(jī)械化換人、自動化減人、智能化無人”發展。
浙江省自然資源廳等6部門發布
《關於全麵推進(jìn)礦山數字化建設的通知》
| 標題: | 關於關於全麵推進礦山數字化建設的通知 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 發文機關: | 浙江省自然資(zī)源廳(tīng) 浙江省(shěng)科學技術廳(tīng) 浙江省生態(tài)環境廳 浙江省應急管理廳 浙江省(shěng)市場監督管理局 國家稅務總局浙江省稅務局 | ||||
| 發文字號: | 浙自然資函〔2022〕104號(hào) | 印發時(shí)間: | 2022年9月28日 | 來源: | 浙江省自然資源廳 |
| 總體要求: | 充(chōng)分運用數字化理念、數字化技術、數字化手段,全麵推進礦山數字化建設,逐步實現礦山企業(yè)生產(chǎn)要素數字化、應用場景可視化、管理決(jué)策智控化,加快全省礦業數字化轉型,打造一批全國一流水平的標杆型智能化綠色(sè)礦山。 | ||||
| 主要目標: | 2023年3月底,完成(chéng)第二批15家智能化綠色礦山試點建設; 2023年10月底,完成(chéng)全省生產礦山基礎(chǔ)數字化建設; 2025年底,完成全省生產(chǎn)礦山數字化建設迭(dié)代升級(jí),累(lèi)計建成智能化(huà)綠色礦山(shān)50家以上,樹立一批全國一流(liú)的標杆型綠色礦山。 | ||||
| 建設要求: | 全省生產礦山均需開展數字化建設(露天開(kāi)采(cǎi)礦山按要求執行,地下開采礦山和地熱、礦泉水礦山(shān)參照執行)。剩餘服務年限5年以上的大型地下礦(kuàng)山,開采礦種為建築用石料、石灰岩、葉蠟石的大型(建築用石料礦100萬噸/年)露天礦山需開(kāi)展智能化綠色礦山建設; 其他生產礦山需開展基礎數字化建設,鼓勵開展智能化綠色礦山建設。 1、礦山基礎數字化建設要求(“142”體係):1個三維地質模型;越(yuè)界(jiè)開采預警、全方位視頻監(jiān)控、粉塵實時監測、人員車輛實(shí)時定位跟蹤等4套係統;數據集成、場景應用2大平台。 2、智能化綠(lǜ)色礦山建設要求(“164”體係):1個(gè)三(sān)維地質孿生模型;越界開采預警、智能卡車調(diào)度、全方(fāng)位視頻監控、粉塵實時監測(cè)、人員車輛實時定位(wèi)、自動化智能配礦等6套係統;數據集成、決策服務、智能管控和場景應用等4大平台。 | ||||
| 有關要求: | 統籌(chóu)協調推進、落實(shí)主體責任、加強數據共享 | ||||
| 原(yuán)文詳情: | |||||










