依托5G、工(gōng)業互聯(lián)網、大數據、雲計算、人工智能、數(shù)字孿(luán)生(shēng)等技術與傳統礦山融合,致力於提供(gòng)砂石礦山智能化建設方案,如三維地(dì)質孿生模(mó)型、越界開采預警、智能調度、視頻監控、實時監測、人員定位、智能配礦、無人裝車稱重、遠程控製以及手機app等係統軟件研發,踐行礦山(shān)“機(jī)械化換人(rén)、自動化減人、智能(néng)化無(wú)人”發展。
關於印發《安徽省非煤礦山數(shù)字(zì)化智能化轉型典型路(lù)徑方案》的通知
| 標題: | 關於印發《安(ān)徽省非煤礦山數字化智能化轉型典型路徑方案》的通知(zhī) | ||
|---|---|---|---|
| 發布機關: | 安徽省工業和信息化(huà)廳、國家礦山安全監察局安徽局、安徽省自(zì)然資源廳、安徽(huī)省應急管理廳 | ||
| 發(fā)文字號(hào): | 皖政辦〔2024〕87號 | 成文時間: | 2024年9月18日 |
| 適用範圍: | 省內大中(zhōng)小型非煤露天開采(cǎi)礦山以(yǐ)及大(dà)中小(xiǎo)型地下(xià)礦山(shān)。 | ||
| 總體框架: | 智能礦山建設基本架構主要分感知執行層、網絡傳輸層(céng)、數字平台層、應用(yòng)開發層、運營展示層5層。 感知執行層:攝像頭、定位裝置、控製/執行設備、傳(chuán)感器、其他設備等組成,負責實現各子係統數據的感知與采集,同時對執行設備下(xià)發控製(zhì)指令。 網絡傳輸層:WiFi網絡、4G/5G/WiFi6/專(zhuān)線、有線接入等組成(chéng),負(fù)責信(xìn)息和數據(jù)的雙向傳送。 數字平台層(céng):大數據、視頻、AI、loT、GIS、融合通信。實現各種多源異構(gòu)感知數據的接入,向上為智能礦山應用層的開發提供服務和工具。 應用開發層:地質資源、測量管理(lǐ)、采(cǎi)礦設計、智能(néng)穿孔、智能爆破、智能(néng)鏟裝、智能運輸、邊坡監測、智能監控、安全雙體係、智能選廠、智(zhì)慧管理等涉及礦山生產、安全、經營管理、決策分析各環節的各類操作軟件及工具。 運(yùn)營展示(shì)層:移動端、PC端、綜合展示大屏等功能,方便指揮和管理人員遠程操控、精準調度。 | ||
| 技術功能(néng): | 1、基礎設(shè)施:通訊係統設施(有(yǒu)線、無線環網);數據中心與(yǔ)服務(數據存儲及機房)。 2、地質(zhì)資源管理:地(dì)質資料數字化;地質管理一體化;三維地質建模(mó);資源儲量估算評(píng)價與動態管理(lǐ);水文地質監測。 3、測量管理:測量信息采集;測量(liàng)數字化管理係統建立;測量三(sān)維模型構建。 4、采礦智能設(shè)計係統(tǒng):構建設計模型;中(zhōng)長期計劃、短(duǎn)期計劃、露天(tiān)爆破設(shè)計;智能配礦係統開發與建設;根據(jù)礦體、品位模型等數據進行計劃(huá)編製 5、智能穿孔係統:穿孔設計、信息采集;全局監控、自動化、遠程遙(yáo)控控製;生產任務管理(lǐ)。 6、智能爆破係統:智能化爆破設計;爆破信息化管理係統; 7、智(zhì)能鏟裝係統:鏟裝設備自動化改造(遠程遙控、精準作業、異常警告);智能化軟件(jiàn)係統開發。 8、智能運輸係統:卡車運輸係統(tǒng)(精(jīng)準定(dìng)位、無(wú)人駕駛;帶(dài)式運輸係統(遠程自動化控(kòng)製)。 9、選(xuǎn)礦自動化智能化係統:破碎過程智(zhì)能化操(cāo)作控製;磨礦分級過程(chéng)智能化操作控製;選別過程智能化操(cāo)作控(kòng)製;濃縮脫水過程(chéng)智能化(huà)操作控製。 10、智慧(huì)應急管理係統:隱蔽致災因素普查、災害治理;安全監測預警係統(邊坡監測、視頻監控、人員定位(wèi));雙重預(yù)防信息化(huà)係統;礦用(yòng)安全設備全生(shēng)命周期監測係統。 11、礦山生產綜合管控平台:實現礦山(shān)生產、安全、設備、管理等(děng)綜合管控。 | ||
| 技術要求: | 這裏(lǐ)隻介(jiè)紹露天礦山,地下礦山可在下麵鏈接查看原文(wén)或下載相關文件了解。 大型露天(tiān)礦山:2~4年的技術及裝備改(gǎi)造提升,實現裝備機械化、智能化和管理信息化、數字化,在係統化、平(píng)台化方(fāng)麵,能夠係統集成,各子係統之間能夠有效兼容(róng)。建設內容包含以上(shàng)所有技術功能特性。 中型露天礦(kuàng)山:2~3年的技術及裝備改造提升,應實現裝備機(jī)械化和管理信(xìn)息化、數字化,多個子係統的智能化。建設內容沒有涉及三維地質建模、測量數字化管理係統建立、測量三維模型構建、構建設計模型、全局監控、自動化、遠(yuǎn)程(chéng)遙控控製建設要求,可以根據需要選(xuǎn)建(jiàn)穿孔設計、信(xìn)息采集、生產任務管理、鏟裝設(shè)備自(zì)動化改(gǎi)造(zào)(遠程遙(yáo)控、精準作業、異常警告)、智能化軟件係統開發、卡車運輸係統(精準定位(wèi))、帶式運輸係(xì)統(遠程自(zì)動(dòng)化控(kòng)製)。 小型露天礦(kuàng)山:1~2年的技術及裝備改(gǎi)造提升(shēng),應實現裝備機械化和部分生產環節管理信息化,單一子係統(tǒng)的智能化。建設內容沒有涉及三維(wéi)地質建模;資源儲量估算評(píng)價與動態管理;水文地質監測;測量數字化管理係統建立;測量三維模型構建;構建設計模型;智能配礦係統開發(fā)與建設;全(quán)局監控、自動化、遠程遙控控製;智能爆破係統;選礦自動化智能(néng)化係統;隱(yǐn)蔽(bì)致災因素普查(chá)、災(zāi)害治理。根據建(jiàn)設需(xū)要,可選鏟裝(zhuāng)設備自動化改造(遠程(chéng)遙控、精準作業、異常(cháng)警告);卡車運輸係統(精準定位(wèi));安全監測預(yù)警係(xì)統(邊坡監測、視頻監控、人員定位);雙(shuāng)重預防(fáng)信息化係統。 | ||
| 原文詳情: | |||









