圓形振動篩主要由篩箱、篩網、振動器及減振彈簧(huáng)等組成。振動器安裝在篩(shāi)箱側板上,並由電動機通過三角皮帶帶動旋轉,產生離心慣性力(lì),迫使篩箱振動(dòng)。因其篩麵呈圓形軌跡運轉,所以篩分效率高、處理能力(lì)大,可篩分幹、濕兩(liǎng)種物(wù)料,受到了廣大砂石篩分用戶的喜愛。圓形振動篩根據其激振器(qì)安裝位置的不同,又可分為YKS係列圓振篩和(hé)YKZ係列圓振篩兩種,不(bú)同類型的振動篩具(jù)有不同(tóng)的性能特點,接下來羞羞视频网站就(jiù)來(lái)了解一下這兩種(zhǒng)圓振動篩類型及(jí)其技術參數。
YKS係列圓振(zhèn)動篩
YKS係列圓振動(dòng)篩又稱作上振(zhèn)篩(shāi),因其(qí)激振器安(ān)裝於振動篩篩框的上部而得名,YKS係列圓振動篩主軸由電動機通過萬向聯軸節或輪胎聯軸節帶動而高速旋轉,使篩麵上的物料不斷的鬆散和翻轉,並向(xiàng)前(qián)移動,達到篩分和輸送的目的。YKS係列圓振動篩結(jié)構簡單,造價也(yě)相對便宜,維修與檢護都方便(biàn),具有篩分每噸物料所能消耗的電能少的特點。
新(xīn)鄉(xiāng)鼎力(lì)生產的YKS係(xì)列圓(yuán)振(zhèn)動篩有(yǒu)1-5層,時產70-300噸各種型號來滿足客戶需求,同時也可根據客戶(hù)的需求來進行加工(gōng)和定製(zhì),其技術參數如下:
| 型號 | 篩麵層數 | 篩網麵積m2 | 振動頻率r/min | 雙(shuāng)振幅mm | 電機功率kw | 處理能力t/h |
| YKZ2460 | 1 | 14.4 | 970 | 6-9 | 22 | 300-350 |
| 2YKZ2060 | 2 | 12 | 980 | 5-8 | 30 | 180-280 |
| 2YKZ2070 | 2 | 14 | 980 | 6-9 | 30 | 240-300 |
| 2YKZ2270 | 2 | 15.4 | 980 | 6-9 | 30 | 240-320 |
| 2YKZ2460 | 2 | 14.4 | 980 | 6-9 | 30 | 240-300 |
| 2YKZ2670 | 2 | 18.2 | 980 | 6-9 | 37 | 280-400 |
| 2YKZ3070 | 2 | 21 | 980 | 6-9 | 37 | 450-550 |
| 3YKZ2060 | 3 | 12 | 980 | 5-8 | 30 | 180-280 |
| 3YKZ2070 | 3 | 14 | 980 | 6-9 | 45 | 240-300 |
| 3YKZ2460 | 3 | 14.4 | 980 | 6-9 | 30 | 240-300 |
| 3YKZ2270 | 3 | 15.4 | 980 | 6-9 | 45 | 240-320 |
| 3YKZ2670 | 3 | 18.2 | 980 | 6-9 | 45 | 280-400 |
| 3YKZ3070 | 3 | 21 | 980 | 6-9 | 45 | 400-500 |
| 4YKZ2060 | 4 | 12 | 980 | 5-8 | 45 | 240-300 |
| 4YKZ2070 | 4 | 14 | 980 | 6-9 | 45 | 240-300 |
| 4YKZ2270 | 4 | 15.4 | 980 | 6-9 | 45 | 200-260 |
| 4YKZ2460 | 4 | 14.4 | 980 | 6-9 | 45 | 240-300 |
| 4YKZ2670 | 4 | 18.2 | 990 | 6-9 | 75 | 280-400 |
| 4YKZ3070 | 4 | 21 | 990 | 6-9 | 75 | 400-500 |
YKZ係列圓振動篩
YKZ係列圓振動篩又稱作中振篩,它的激振器(qì)安裝於篩框的中部,YKZ中振篩采用(yòng)通過撓性連軸帶(dài)動鑲嵌在篩框上的兩組激振(zhèn)器旋轉產生振動,比萬向聯軸器更加堅固,同樣,其篩麵也呈圓形軌跡的方式向前運行,與上振篩相比,中振篩的質量,處理量也更大(dà),具有篩分效率高,使用壽(shòu)命長(zhǎng)的特點。羞羞视频网站可以通過(guò)調整激振器偏心塊數量的方式來方便的控製(zhì)其振幅,以達到控製其篩分(fèn)能力和生產能力(lì)的目的。
YKZ係列圓振動(dòng)篩是(shì)我(wǒ)們新鄉鼎力的主打篩分設備,羞羞视频网站生產有1-5層,時產180-800噸的各種型號的(de)設備,其(qí)技術參數如下:
| 型號 | 篩(shāi)麵層數 | 篩網麵積m2 | 振動頻率r/min | 雙振(zhèn)幅mm | 電機功率kw | 處理能(néng)力t/h |
| YK1860 | 1 | 10.8 | 960 | 5-8 | 7.5 | 120-230 |
| YK2060 | 1 | 12 | 960 | 5-8 | 11 | 150-260 |
| 2YK1560 | 2 | 8 | 960 | 5-8 | 7.5 | 70-180 |
| 2YK1860 | 2 | 10.8 | 960 | 5-8 | 11 | 120-230 |
| 2YK2060 | 2 | 12 | 960 | 5-8 | 11 | 150-260 |
| 2YK2460 | 2 | 14.4 | 960 | 5-8 | 15 | 240-300 |
| 2YK2470 | 2 | 16.8 | 960 | 5-8 | 18.5 | 240-300 |
| 3YK1560 | 3 | 8 | 960 | 5-8 | 15 | 70-180 |
| 3YK1860 | 3 | 10.8 | 960 | 5-8 | 15 | 120-230 |
| 3YK2060 | 3 | 12 | 960 | 5-8 | 15 | 180-280 |
| 3YK2460 | 3 | 14.4 | 960 | 5-8 | 18.5 | 240-300 |
| 3YK2470 | 3 | 16.8 | 960 | 5-8 | 22 | 240-300 |
| 4YK1860 | 4 | 10.8 | 960 | 5-8 | 18.5 | 120-230 |
| 4YK2060 | 4 | 12 | 960 | 5-8 | 18.5 | 150-260 |
| 4YK2260 | 4 | 13.2 | 960 | 5-8 | 18.5 | 200-260 |
| 4YK2460 | 4 | 14.4 | 960 | 5-8 | 22 | 240-300 |
| 5YK1860 | 5 | 10.8 | 960 | 5-8 | 15 | 120-230 |
| 5YK2060 | 5 | 12 | 960 | 5-8 | 22 | 150-260 |
已有632人成功參與(yǔ)
廠家銷售部:18336065555
售後服務部:0373-4222222