2004年(nián)9月30日國土資源部發〔2004〕208號文“國土(tǔ)資源部關於調整部分礦種礦山(shān)生(shēng)產建設規模的(de)通知”中《礦山生(shēng)產建設規模(mó)分類一覽表》,根據礦(kuàng)物種類不同,規模劃分有較大差異(yì),如(rú)石灰岩礦,年產50萬噸屬於中小型采石場。
下表摘自“礦山生產建設規模分(fèn)類一覽表”中部(bù)分礦種建(jiàn)設規模級別:
| 礦種類別(bié) | 礦山生產建設規模級別 | 備(bèi)注 |
| 計量單位/年 | 大型(xíng) | 中型 | 小型 |
| 石灰岩(yán) | 礦石萬噸 | ≥100 | 100-50 | <50 | |
| 矽石 | 礦石萬噸 | ≥20 | 20-10 | <10 | |
| 白雲岩 | 礦石萬噸 | ≥50 | 50-30 | <30 | |
| 耐火(huǒ)粘土 | 礦石萬噸 | ≥20 | 20-10 | <10 | |
| 螢石 | 礦石萬噸 | ≥10 | 10-5 | <5 | |
| 蛇紋岩(yán) | 礦石萬噸 | ≥30 | 30-10 | <10 | |
| 金剛(gāng)石 | 萬克拉 | ≥10 | 10-3 | <3 | |
| 雲母 | 工業雲母 | 按小型礦山歸類 | |
| 重晶石 | 礦石萬噸 | ≥10 | 10-5 | <5 | |
| 石膏 | 礦石萬噸 | ≥30 | 30-10 | <10 | |
| 滑石 | 礦石萬噸 | ≥10 | 10-5 | <5 | |
| 長石 | 礦石萬噸 | ≥20 | 20-10 | <10 | |
| 高嶺土、瓷土等 | 礦石萬噸 | ≥10 | 10-5 | <5 | 新調整(zhěng) |
| 膨(péng)潤土 | 礦石萬噸 | ≥10 | 10-5 | <5 | |
| 葉(yè)蠟石 | 礦石萬噸 | ≥10 | 10-5 | <5 | |
| 沸石 | 礦石萬噸 | ≥30 | 30-10 | <10 | 新調整 |
| 玻璃用砂(shā)、砂岩 | 礦石萬噸(dūn) | ≥30 | 30-10 | <10 | 新調(diào)整 |
| 水泥用砂岩 | 礦石(shí)萬噸 | ≥60 | 60-20 | <20 | 新調整 |
| 建築石料 | 萬立方(fāng)米 | ≥10 | 10-5 | <5 | |
| 建築用砂、磚瓦粘土 | 礦石萬噸 | ≥30 | 30-6 | <6 | 新調整 |
| 頁岩(yán) | 礦石萬噸 | ≥30 | 30-6 | <6 | 新增 |
| 注1:富煤地區山(shān)西、內蒙古、陝西為15萬噸/年;北京、河北、遼(liáo)寧、吉林、黑龍江、山東、安徽、甘肅、青海、寧夏、新疆(jiāng)為9萬噸(dūn)/年;雲南、貴州、四川為(wéi)6萬噸/年;湖北、湖南、浙江(jiāng)、廣東、廣西、福建、江西等南方缺煤地區(qū)為3萬噸/年。 |