
產品(pǐn)類別:DLHPT係(xì)列多缸液壓圓錐破碎機
處理能力
100~440t/h電機功率
220kw進料粒度
≤265mm谘詢服務(wù)電話(huà)
18336065555下麵是(shì)DLHPT300圓錐機的主要技術(shù)參數,了(le)解更多詳細信息,請下載產品(pǐn)手冊或聯係羞羞视频网站。
| 型號 | DLHPT300 | ||||
| 破碎腔型 | C1超粗 | C2中粗 | M中(zhōng) | F1細 | F2超細 |
| 開邊給料口尺寸(mm) | 265 | 240 | 190 | 145 | 120 |
| 緊邊(biān)給料尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 230 | 210 | 150 | 105 | 80 |
| 較小排料尺(chǐ)寸(mm) | 25 | 20 | 16 | 13 | 10 |
| 生產能力(t/h) | 220~440 | 190~380 | 175~320 | 110~260 | 100~210 |
| 設備重量(t) | 20 | ||||
| 裝機功率(kw) | 220 | ||||

提供更科學(xué)的設備搭配方(fāng)案,設計合理(lǐ)的工藝流程(chéng),讓(ràng)DLHPT300多缸液壓圓錐破地發揮工作效率。








| 設計產量 | 設 備 | 型 號 | 數 量 |
|---|---|---|---|
| 日產6000噸 | 振動給料機 | GZD1500×6000 | 1台 |
| 顎式破碎機 | PE-1200×1500 | 1台(tái) | |
| 振動(dòng)給料(liào)機 | GZD1300×4900 | 2台 | |
| 圓(yuán)錐破碎機 | DLHPT300 | 1台 | |
| 振動篩 | 2YK2460 | 2台 | |
| 衝擊(jī)式整形機 | 1145 | 2台 | |
| 振動(dòng)篩 | 3YK2160 | 4台 |
DLHPT300多缸液(yè)壓(yā)圓錐破碎機給料粒度在265mm以下,較小出料(liào)粒度為10mm,所(suǒ)配電機功率為220Kw,時產在100-440t/h之間,機器重20噸(dūn),可滿足中小規模用戶的生產需求,根據出料需求有C1超粗、C2中粗、M中、F1細、F2超細幾(jǐ)種腔型可選。

設備型號(hào)齊全、可(kě)選擇性多,整套砂石加工設(shè)備可(kě)一站(zhàn)購齊!